HOSE 458,75 3,67 +0,81%
HNX 131,66 3,26 +2,54%
UPCOM 49,02 -0,26 -0,53%
DOWJONES 10.286,42 16,95 +0,17%
NASDAQ 2.182,58 5,74 +0,26%
S&P 500 1.084,23 3,94 +0,36%
CACMID100 6.297,99 15,7 +0,25%
DAX 6.078,58 -5,32 -0,09%
FTSE100 5.365,76 -0,65 -0,01%
HANGSENG 20.868,92 245,09 +1,19%
NIKKEI225 9.062,84 135,82 +1,52%
SHANGHAI 2.782,58 34,34 +1,25%
Tin bán Giá KL Thời gian
    Tin đăng ngày 31/08/2010
PIVLS 15 50 19:20
EXIMLAND 14,3 20 19:19
FPTS 19,3 30 19:19
IDI 21,7 150 10:54
    Tin đăng ngày 30/08/2010
FLC 21,2 50 13:59
KTB 35 20 9:58
LVB 15 10 0:6
LAFCHEMCO 26 10 0:2
KHANGAN 40 20 0:2
KDG 26 10 0:0
    Tin đăng ngày 29/08/2010
KLB 13 100 23:57
KMK 55 20 23:56
KBB 18,2 10 23:54
KAT 10 10 23:53
IDJF 24 20 23:51
ITASCO 19 10 23:50
IPA 18 10 23:50
IMEXCUULON... 28 10 23:47
HANAKA 18 20 23:46
HNP 55 10 23:44
HNCCI 51 13 23:41
HUANA 15 20 23:41
HUD3 30 25 23:41
HANOSIMEX 50 10 23:40
HSSC 15 30 23:39
HDB 18 10 23:38
HBB 14,1 10 23:37
HSHC 14,9 20 23:36
HHHP 14,9 20 23:35
HLCC 17 10 23:33
HPC 35 50 23:30
HANOIOPTIC 45 20 23:27
HVCo 13 20 23:25
HCC 40 13 23:22
HAPOCO 86 20 23:18
HAPROVOLKA 26 20 23:2
lafchem PVII 13 10 19:57
    Tin đăng ngày 26/08/2010
GDB 10,5 10 22:23
GB 11,4 10 22:23
GARCO10 20 15 22:17
GENERALIME... 12 7 22:15
FPTS 22 20 21:22
FSOFT 65 30 21:22
ELCOM 72 10 21:21
FLC 31 30 21:20
EVNLC 15 237 21:19
EAB 24,7 10 21:18
EPS 10 10 21:18
EEC 13 50 21:17
EFC 10,5 50 21:16
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: Nghìn CP
Tin mua Giá KL Thời gian
    Tin đăng ngày 01/09/2010
FECON 24 100 10:44
    Tin đăng ngày 27/08/2010
PVII 13 50 8:6
    Tin đăng ngày 26/08/2010
FLC 17,6 60 22:37
VINAVICO 19,6 50 22:36
PIVLS 14 50 22:35
FPTS 18,7 30 20:27
    Tin đăng ngày 24/08/2010
EXIMLAND 13,8 300 13:0
IDI 17,3 50 12:59
PETROLAND 18,7 50 12:59
DHI 18,8 50 12:59
FPTS 19,2 30 12:58
    Tin đăng ngày 23/08/2010
KTB 23 50 13:19
    Tin đăng ngày 19/08/2010
VINAVICO 19,2 40 21:46
FECON 26,6 30 21:46
CAVICOGT 15,6 50 21:45
VINAVICO 19 100 9:5
LAFCHEMCO 23,5 300 8:49
    Tin đăng ngày 17/08/2010
FLC 22 30 11:16
DICHA 23,7 20 11:14
DHI 19,2 50 11:13
IDJF 19,6 30 11:13
VINACONEXP... 24 30 11:12
FECON 30 50 11:11
PETROLAND 19,6 50 11:11
PVFCL 19,4 50 11:10
PIVLS 15,2 100 11:10
EXIMLAND 13,8 100 11:9
ABB 10,1 100 10:38
    Tin đăng ngày 16/08/2010
ABB 10,5 50 16:35
    Tin đăng ngày 13/08/2010
PIVLS 14,7 10 23:19
MASAN 125,4 10 14:5
    Tin đăng ngày 10/08/2010
FPTS 19,1 20 10:48
    Tin đăng ngày 09/08/2010
SDCC 31 50 22:2
FECON 30 50 22:1
PETROLAND 20 30 21:59
SELCO 24,5 70 21:59
SD10PD 35 50 21:58
IDICOMA 14,5 50 21:57
MACHINCO 16,4 50 21:56
EXIMLAND 14,5 50 21:55
IDJF 19 50 21:54
PIVLS 14,7 50 21:53
FPTS 19 50 21:52
IDI 21 100 21:52
FLC 24 50 21:51
FPTS 19,1 20 17:59
    Tin đăng ngày 06/08/2010
COTEC 31 20 18:55
FLC 24,8 50 8:30
VINACONEXP... 25 50 8:29
    Tin đăng ngày 05/08/2010
MSB 13,2 20 10:40
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: Nghìn CP
Giá Số lần báo giá Thay đổi
EXIMLAND 15,2 5 5,03%
PIVLS 15,4 4 1,72%
PVII 14 4 -1,18%
FLC 17,6 3 -7,37%
FSOFT 60,9 3 0,66%
Xem tất cả ►