HOSE 458,75 3,67 +0,81%
HNX 131,66 3,26 +2,54%
UPCOM 49,02 -0,26 -0,53%
DOWJONES 10.286,42 16,95 +0,17%
NASDAQ 2.182,58 5,74 +0,26%
S&P 500 1.084,23 3,94 +0,36%
CACMID100 6.297,99 15,7 +0,25%
DAX 6.078,58 -5,32 -0,09%
FTSE100 5.365,76 -0,65 -0,01%
HANGSENG 20.868,92 245,09 +1,19%
NIKKEI225 9.062,84 135,82 +1,52%
SHANGHAI 2.782,58 34,34 +1,25%
Tin bán Giá KL Thời gian
Tin mua Giá KL Thời gian
Giá Số lần báo giá Thay đổi
EXIMLAND 15,2 5 5,03%
PVII 14 4 -1,18%
PIVLS 15,4 4 1,72%
FLC 17,6 3 -7,37%
FSOFT 60,9 3 0,66%
Xem tất cả ►