HOSE 458,75 3,67 +0,81%
HNX 131,66 3,26 +2,54%
UPCOM 49,02 -0,26 -0,53%
DOWJONES 10.286,42 16,95 +0,17%
NASDAQ 2.182,58 5,74 +0,26%
S&P 500 1.084,23 3,94 +0,36%
CACMID100 6.297,99 15,7 +0,25%
DAX 6.078,58 -5,32 -0,09%
FTSE100 5.365,76 -0,65 -0,01%
HANGSENG 20.868,92 245,09 +1,19%
NIKKEI225 9.062,84 135,82 +1,52%
SHANGHAI 2.782,58 34,34 +1,25%
Tin bán Giá KL Thời gian
tranquochuy0... MNHC 11,5 10 0:23
whiteowl_ndd GAT20 11 30 0:48
    Tin đăng ngày 02/09/2010
duc_09150302... PVII 13,5 50 10:25
duc_09150302... FSOFT 60,5 20 10:25
duc_09150302... LAFCHEMCO 25 50 10:25
Dung_0986274... PIVLS 14,2 50 21:57
Dung_0986274... PVII 13,8 50 21:56
Dung_0986274... EXIMLAND 13,2 50 21:55
Dung_0986274... IDI 17 50 15:10
dung_0986274... PETROWACO 17,5 50 23:26
dung_0986274... VIDAMO 16,5 50 23:26
dung_0986274... LMR 17,5 50 23:25
dung_0986274... SII 10,5 50 23:25
dung_0986274... DVG 10,5 50 23:24
dung_0986274... CIC8 13,5 50 23:24
dung_0986274... NET 98 10 23:16
dung_0986274... VTEC 19 50 22:30
quangminh TVSC 10 15 22:21
dung_0986274... VPB 13,5 50 22:16
dung_0986274... FPTS 19,3 50 22:16
dung_0986274... SACOMREAL 31 50 22:16
phuongtung PIVLS 18 50 22:9
phuongtung EXIMLAND 18 50 22:8
dung_0986274... PETROLAND 18 50 21:37
dung_0986274... IDJF 18 50 21:37
dung_0986274... COTECANPHA 18,5 50 21:36
dung_0986274... ICON4 18,5 50 21:36
dung_0986274... FSOFT 61 50 21:36
dung_0986274... FLC 17,5 50 21:35
dung_0986274... DHI 17,5 50 21:35
dung_0986274... SOCON 23 50 21:35
dung_0986274... LAFCHEMCO 25,6 50 21:34
dung_0986274... RCC 23 50 21:34
dung_0986274... PVSH 11 50 21:33
seaman_09160... PXA 10,8 30 21:28
seaman_09160... FLC 17,8 30 21:23
hoang_01 PIVLS 15 4,7 19:34
binh040976 ALC 22 50 19:18
sputnich PVII 14 10 19:4
phong_bk PVSH 14 57 18:43
quocantc COMA18 18,2 50 18:40
phong_bk OCH 24 70 18:35
phong_bk PVCSG 14 52 18:34
nguyenhonghi... PVY 20 5 18:13
haint89 CAVICOHP 30 20 18:9
thanhph CTC 10 5 17:46
thanhtu0409 PVSH 15,6 100 13:48
quangminh122... PVSH 15,8 500 13:46
minhkhue0120... PVSH 15,7 100 13:44
manh1512 PVSH 15 100 13:42
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: Nghìn CP
Tin mua Giá KL Thời gian
    Tin đăng ngày 02/09/2010
minhquannm IDI 23,5 200 22:5
Duc_09150302... FSOFT 61 20 22:0
Duc_09150302... COTEC 29,5 100 21:59
Duc_09150302... EXIMLAND 13,2 100 21:58
Duc_09150302... PIVLS 14,4 100 21:58
Duc_09150302... PVII 13,8 100 21:57
Duc_09150302... IDI 17,5 100 15:6
daigia094238... LAFCHEMCO 26,2 10 10:52
daigia094238... RCC 23,8 20 10:51
daigia094238... PVFCL 17,5 20 10:51
daigia094238... VPB 14 30 10:50
duc_09150302... CIC8 14 100 23:23
duc_09150302... VIDAMO 16,8 100 23:22
duc_09150302... PETROWACO 18 100 23:22
duc_09150302... LMR 17,8 100 23:21
duc_09150302... NET 98 10 23:17
duc_09150302... VTEC 19 100 22:26
duc_09150302... VPB 14 100 22:20
duc_09150302... FPTS 19,5 100 22:20
duc_09150302... SACOMREAL 31 100 22:19
duc_09150302... LAFCHEMCO 26 100 21:32
duc_09150302... IDJF 17,5 100 21:32
duc_09150302... PVII 14 100 21:31
duc_09150302... FSOFT 60,8 100 21:31
duc_09150302... DHI 17,5 100 21:27
duc_09150302... RCC 23,5 100 21:27
duc_09150302... PVSH 11 100 21:27
duc_09150302... FLC 17,5 100 21:26
duc_09150302... SOCON 23 100 21:26
duc_09150302... ICON4 17,5 100 21:25
duc_09150302... ABB 10,2 100 21:25
duc_09150302... PETROLAND 18 100 21:25
duc_09150302... PVFCL 17 100 21:24
quocantc TPCD 7,5 50 18:42
phong_bk SCB 9,1 120 18:38
phong_bk PNB 11,6 45 18:33
quocdung242 PXA 11 20 17:18
phuongtung EXIMLAND 18 50 16:5
thanhtu0409 PVSH 15,8 500 13:48
quangminh122... PVSH 15,8 1.200 13:46
minhkhue0120... PVSH 15,7 100 13:45
manh1512 PVSH 15,8 100 13:43
otcbinhthanh PVCSG 20 12 12:11
otcbinhthanh PVCSG 16 90 12:9
duc_09150302... COTEC 30 50 10:26
thienkhoi15 DVG 16 100 9:37
maikhanh99 DVG 16 200 9:14
    Tin đăng ngày 01/09/2010
thuylinhoc ABB 8 5 17:6
thuylinhoc ABB 9 5 16:58
huantd113 CTXD40 45 45 15:38
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: Nghìn CP
Giá Số lần báo giá Thay đổi
EXIMLAND 15,2 5 5,03%
PIVLS 15,4 4 1,72%
PVII 14 4 -1,18%
FLC 17,6 3 -7,37%
FSOFT 60,9 3 0,66%
Xem tất cả ►