| Tổ chức | Mã | Giá | Khối lượng | Thời gian |
|
PETROWACO | 16 | 24 | 12-03 |
|
UDEC | 18,9 | 10 | 12-03 |
|
TLH | 34 | 10 | 12-03 |
|
PVPLAND | 17,8 | 10 | 12-03 |
|
CT584 | 25,4 | 10 | 12-03 |
|
MSB | 17 | 10 | 12-03 |
|
MB | 25,6 | 10 | 12-03 |
|
HBB | 13,4 | 10 | 12-03 |
|
ABB | 11 | 10 | 12-03 |
|
VPB | 22 | 10 | 12-03 |
|
TCB | 32 | 10 | 12-03 |
|
VCM | 65 | 30 | 12-03 |
|
CONSTREXIM | 30 | 16 | 12-03 |
|
VPB | 23 | 5 | 12-03 |
|
VIB | 19 | 20 | 12-03 |
|
SEABANK | 15 | 20 | 12-03 |
|
LVB | 15 | 10 | 12-03 |
|
KLB | 13 | 100 | 12-03 |
|
HBB | 14,1 | 10 | 12-03 |
|
HDB | 18 | 10 | 12-03 |
|
EAB | 18,5 | 10 | 12-03 |
|
GDB | 10,5 | 10 | 12-03 |
|
MB | 25,7 | 10 | 12-03 |
|
SPMCo | 75 | 10 | 12-03 |
|
MSB | 18 | 20 | 12-03 |
|
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, Khối lượng: Nghìn CP
|
||||
|
|
||||
| Tổ chức | Mã | Giá | Khối lượng | Thời gian |
|
HANELPLASTIC | 11 | 30 | 12-03 |
|
NVT | 19 | 20 | 12-03 |
|
PVPLAND | 17,8 | 10 | 12-03 |
|
PVGASCITY | 10,5 | 10 | 12-03 |
|
VOSCO | 16,8 | 10 | 12-03 |
|
DNS | 28 | 100 | 11-03 |
|
DNY | 32 | 50 | 11-03 |
|
SPMCo | 75 | 50 | 11-03 |
|
TLH | 32 | 10 | 11-03 |
|
HUYTHANG | 22 | 50 | 09-03 |
|
UDEC | 19 | 50 | 09-03 |
|
CDS | 47 | 50 | 09-03 |
|
CT584 | 25,2 | 50 | 09-03 |
|
DHI | 15 | 10 | 08-03 |
|
TLCC | 12 | 30 | 06-03 |
|
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, Khối lượng: Nghìn CP
|
||||
|
|
||||