HOSE 458,75 3,67 +0,81%
HNX 131,66 3,26 +2,54%
UPCOM 49,02 -0,26 -0,53%
DOWJONES 10.286,42 16,95 +0,17%
NASDAQ 2.182,58 5,74 +0,26%
S&P 500 1.084,23 3,94 +0,36%
CACMID100 6.297,99 15,7 +0,25%
DAX 6.078,58 -5,32 -0,09%
FTSE100 5.365,76 -0,65 -0,01%
HANGSENG 20.868,92 245,09 +1,19%
NIKKEI225 9.062,84 135,82 +1,52%
SHANGHAI 2.782,58 34,34 +1,25%
Tin bán Giá KL Thời gian
tranquochuy0... MNHC 11,5 10 0:23
whiteowl_ndd GAT20 11 30 0:48
    Tin đăng ngày 02/09/2010
huy_khanh SCB 9,2 20 16:0
big_broker PVIFINANCE 11,5 20 9:31
big_broker PETROLAND 17 10 9:30
big_broker SACOMREAL 31 50 9:30
thanhvan577 INVESTCO 24,5 10 8:27
duc_09150302... PVII 13,5 50 10:25
duc_09150302... FSOFT 60,5 20 10:25
duc_09150302... LAFCHEMCO 25 50 10:25
Dung_0986274... PIVLS 14,2 50 21:57
Dung_0986274... PVII 13,8 50 21:56
Dung_0986274... EXIMLAND 13,2 50 21:55
Dung_0986274... IDI 17 50 15:10
dung_0986274... PETROWACO 17,5 50 23:26
dung_0986274... VIDAMO 16,5 50 23:26
dung_0986274... LMR 17,5 50 23:25
dung_0986274... SII 10,5 50 23:25
dung_0986274... DVG 10,5 50 23:24
dung_0986274... CIC8 13,5 50 23:24
dung_0986274... NET 98 10 23:16
dung_0986274... VTEC 19 50 22:30
quangminh TVSC 10 15 22:21
dung_0986274... VPB 13,5 50 22:16
dung_0986274... FPTS 19,3 50 22:16
dung_0986274... SACOMREAL 31 50 22:16
phuongtung PIVLS 18 50 22:9
phuongtung EXIMLAND 18 50 22:8
dung_0986274... PETROLAND 18 50 21:37
dung_0986274... IDJF 18 50 21:37
dung_0986274... COTECANPHA 18,5 50 21:36
dung_0986274... ICON4 18,5 50 21:36
dung_0986274... FSOFT 61 50 21:36
dung_0986274... FLC 17,5 50 21:35
dung_0986274... DHI 17,5 50 21:35
dung_0986274... SOCON 23 50 21:35
dung_0986274... LAFCHEMCO 25,6 50 21:34
dung_0986274... RCC 23 50 21:34
dung_0986274... PVSH 11 50 21:33
seaman_09160... PXA 10,8 30 21:28
seaman_09160... FLC 17,8 30 21:23
hoang_01 PIVLS 15 4,7 19:34
binh040976 ALC 22 50 19:18
sputnich PVII 14 10 19:4
phong_bk PVSH 14 57 18:43
quocantc COMA18 18,2 50 18:40
phong_bk OCH 24 70 18:35
phong_bk PVCSG 14 52 18:34
nguyenhonghi... PVY 20 5 18:13
haint89 CAVICOHP 30 20 18:9
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: Nghìn CP
Tin mua Giá KL Thời gian
    Tin đăng ngày 02/09/2010
otxanh74 EXIMLAND 13,6 100 20:37
otxanh74 BTL 30 100 20:37
huy_khanh PIVLS 14,2 50 15:57
huy_khanh MASAN 129 20 15:56
huy_khanh EXIMLAND 13 50 15:56
huy_khanh MB 20 50 15:55
huy_khanh BTL 30 50 15:54
thanhvan577 FCB 10 20 8:50
thanhvan577 FPTS 19,5 20 8:49
thanhvan577 MASAN 129 20 8:49
thanhvan577 PIVLS 14,5 50 8:48
thanhvan577 SGX 16,5 20 8:48
thanhvan577 PNB 12 50 8:48
thanhvan577 EXIMLAND 13,5 20 8:47
thanhvan577 SACOMREAL 32 20 8:47
thanhvan577 MIDONIMEX 25 20 8:47
thanhvan577 PVIFINANCE 13,1 50 8:46
thanhvan577 BIANFISHCO 13,5 20 8:46
thanhvan577 HBB 11 50 8:45
thanhvan577 VIDAMO 16,5 20 8:43
thanhvan577 TTP 17,5 20 8:43
thanhvan577 NAB 7 50 8:43
thanhvan577 DICHA 24,5 20 8:42
thanhvan577 LAFCHEMCO 24,5 10 8:42
thanhvan577 FSOFT 60,5 20 8:42
thanhvan577 MINEXCO 12 20 8:41
thanhvan577 SII 12 20 8:41
thanhvan577 NLG 42,5 20 8:41
thanhvan577 SABECO 35 20 8:39
thanhvan577 SCB 9 50 8:39
thanhvan577 CC47 19 20 8:39
thanhvan577 COTEC 29 20 8:38
thanhvan577 PVFI 13,4 50 8:38
thanhvan577 COTECANPHA 18 20 8:38
thanhvan577 PETROWACO 18,5 50 8:37
thanhvan577 VINACAFE 63 20 8:37
thanhvan577 PVII 14,5 40 8:37
thanhvan577 LMR 20 10 8:36
thanhvan577 NJC 7,5 50 8:36
thanhvan577 TBRESCO 24,5 100 8:36
thanhvan577 CTE 22 50 8:34
thanhvan577 NKG 25 10 8:34
thanhvan577 NTU 20 10 8:34
thanhvan577 BTSC 15 20 8:33
thanhvan577 IDJF 18 20 8:33
thanhvan577 DVG 14 50 8:33
thanhvan577 KHANGAN 35 20 8:32
thanhvan577 ABB 10,2 100 8:31
thanhvan577 CIC8 14 50 8:31
thanhvan577 DHI 17,5 20 8:30
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: Nghìn CP
Giá Số lần báo giá Thay đổi
EXIMLAND 15,2 5 5,03%
PIVLS 15,4 4 1,72%
PVII 14 4 -1,18%
FLC 17,6 3 -7,37%
FSOFT 60,9 3 0,66%
Xem tất cả ►