Phuong_Lee
Investor  mới
Số điện thoại: 0947919515 Email: lekhanh_1810@yaoo.com
Ngày tham gia: 06/09/2009 Tài khoản: 0 VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
EABANK 9,6 100.000 08-2012
EABANK 10 200.000 08-2012
SABECO 53 200.000 08-2012
LVBANK 10 500.000 08-2012
OCBANK 8,3 100.000 08-2012
EABANK 10 500.000 08-2012
LVBANK 10,5 500.000 08-2012
SABECO 54 100.000 08-2012
PNBANK 10 200.000 08-2012
OCBANK 8,4 200.000 08-2012
SABECO 54 200.000 08-2012
PNBANK 10 200.000 08-2012
OCBANK 8,3 200.000 08-2012
NABANK 6,5 200.000 08-2012
EABANK 10 200.000 08-2012
PNBANK 10 200.000 08-2012
SABECO 52 200.000 08-2012
OCBANK 8,5 200.000 08-2012
CLMF 51 100.000 08-2012
VCSC 10,2 200.000 08-2012
ABBANK 7 200.000 08-2012
NABANK 6,5 200.000 08-2012
VABANK 5,5 200.000 08-2012
PNBANK 10 200.000 08-2012
OCBANK 8,4 100.000 08-2012
OCBANK 8,4 200.000 08-2012
SABECO 53 200.000 08-2012
PNBANK 10 500.000 08-2012
NLIG 14 200.000 08-2012
OCBANK 8,3 200.000 08-2012
EABANK 10,2 100.000 08-2012
PNBANK 10 200.000 08-2012
OCBANK 8,3 200.000 08-2012
EABANK 10,2 200.000 08-2012
SCBANK 5,5 200.000 08-2012
VABANK 5,5 200.000 08-2012
VABANK 5,5 200.000 08-2012
NABANK 6,5 100.000 08-2012
MSFC 80 200.000 08-2012
SABECO 53 500.000 08-2012
PNBANK 10 200.000 08-2012
LVBANK 10 200.000 08-2012
OCBANK 8,3 200.000 08-2012
DABANK 10 200.000 08-2012
VCSC 10,3 100.000 08-2012
FPTS 12,5 200.000 08-2012
ABBANK 7 500.000 08-2012
TCBANK 13 200.000 08-2012
HDBANK 7 200.000 08-2012
VCBANK 9,5 100.000 08-2012
BVBANK 6,5 200.000 08-2012
SCBANK 5 500.000 08-2012
EXIMLAND 5 100.000 08-2012
NABANK 6,5 500.000 08-2012
VITI 15 200.000 08-2012
QHHC 22 200.000 08-2012
CTEF 19 200.000 08-2012
VPBANK 8,5 200.000 08-2012
BIDV 20 200.000 08-2012
VIBANK 10,3 200.000 08-2012
MSFC 80 100.000 08-2012
SABECO 52 200.000 08-2012
EABANK 10 500.000 08-2012
PNBANK 10 200.000 08-2012
OCBANK 8,3 200.000 08-2012
VABANK 5,5 100.000 08-2012
DABANK 10 200.000 08-2012
NABANK 6,5 500.000 08-2012
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
MSFC 70 100.000 09-2012
MSFC 60 200.000 08-2012
EABANK 9,8 100.000 08-2012
MSFC 77 100.000 08-2012
VCSC 10,1 200.000 08-2012
MSFC 77 100.000 08-2012
OCBANK 8,1 200.000 08-2012
BIDV 18 100.000 08-2012
SABECO 50 100.000 08-2012
LVBANK 9,8 500.000 08-2012
PNBANK 9,9 100.000 08-2012
OCBANK 8,2 200.000 08-2012
EABANK 9,8 100.000 08-2012
EXIMLAND 5 200.000 08-2012
MSFC 80 100.000 08-2012
QHHC 22 100.000 08-2012
OCBANK 8,1 100.000 08-2012
SABECO 50 100.000 08-2012
EABANK 9,8 100.000 08-2012
MSFC 80 100.000 08-2012
TTPC 7 500.000 08-2012
MSBANK 6,7 200.000 08-2012
MSFC 80 100.000 08-2012
EABANK 9,7 200.000 08-2012
PNBANK 9,8 200.000 08-2012
NABANK 5,5 200.000 08-2012
VABANK 5 200.000 08-2012
LVBANK 9,8 200.000 08-2012
OCBANK 8,1 200.000 08-2012
SCBANK 4,8 200.000 08-2012
BIDV 18 100.000 07-2012
MSFC 85 100.000 07-2012
SABECO 49,5 100.000 07-2012
EABANK 9,7 100.000 07-2012
LVBANK 9,9 100.000 07-2012
OCBANK 8,1 200.000 07-2012
VPBANK 8,3 200.000 07-2012
VABANK 4,9 100.000 07-2012
NABANK 5,5 200.000 07-2012
OCBANK 8,1 200.000 07-2012
EABANK 9,7 100.000 07-2012
LVBANK 9,9 200.000 07-2012
FPTS 12 100.000 07-2012
FTELECOM 31,5 200.000 07-2012
NABANK 5,5 200.000 07-2012
VABANK 5 500.000 07-2012
EABANK 9,7 200.000 07-2012
PNBANK 9,8 100.000 07-2012
MSFC 86 100.000 07-2012
SABECO 49 200.000 07-2012
OCBANK 8,1 500.000 07-2012
OJBANK 6 200.000 07-2012
MSFC 8,6 100.000 07-2012
SABECO 49,5 200.000 07-2012
FTELECOM 32 100.000 07-2012
PNBANK 9,9 200.000 07-2012
OCBANK 8,2 200.000 07-2012
LVBANK 9,8 100.000 07-2012
LVBANK 9,9 200.000 07-2012
SCBANK 4,9 100.000 07-2012
PNBANK 9,9 200.000 07-2012
SABECO 49 100.000 07-2012
OCBANK 8,2 200.000 07-2012
LVBANK 9,9 500.000 07-2012
NABANK 5,5 100.000 07-2012
SABECO 50 100.000 07-2012
VABANK 5 100.000 07-2012
OCBANK 8,5 100.000 07-2012
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP