HOSE 458,75 3,67 +0,81%
HNX 131,66 3,26 +2,54%
UPCOM 49,02 -0,26 -0,53%
DOWJONES 10.286,42 16,95 +0,17%
NASDAQ 2.182,58 5,74 +0,26%
S&P 500 1.084,23 3,94 +0,36%
CACMID100 6.297,99 15,7 +0,25%
DAX 6.078,58 -5,32 -0,09%
FTSE100 5.365,76 -0,65 -0,01%
HANGSENG 20.868,92 245,09 +1,19%
NIKKEI225 9.062,84 135,82 +1,52%
SHANGHAI 2.782,58 34,34 +1,25%
mrthanh_vns
Thành viên mới
Thông tin cá nhân
  • Số điện thoại:   0936001536
  • Ngày tham gia:   14/03/2008
TIN MUA Giá KL Thời gian
  Tin đăng ngày 01/09/2010
ABB 9,7 60 11:3
PVIFINANCE 13 60 10:40
PIVLS 15 60 10:39
IDI 18 60 10:39
FLC 18 60 10:38
COTEC 23 60 10:37
TCB 17,5 60 10:36
FPTS 19 60 10:36
SOCON 18 60 10:36
MSB 12 60 10:36
ABB 10 60 10:35
LAFCHEMCO 24 60 8:38
HDB 12 60 8:38
FPTS 19 60 8:38
TCB 17,6 60 8:37
HBB 11,2 60 8:37
VPB 13,5 60 8:37
MB 18 60 8:36
FIS 79 60 8:36
FTELECOM 57 60 8:36
FPTOL 75 60 8:32
SCB 9,3 60 8:31
PVII 14,5 60 8:31
LVB 10 60 8:31
PIVLS 15,5 60 8:30
DHI 16,3 60 8:30
FSOFT 59,6 60 8:30
VIB 16 60 8:30
EXIMLAND 13 60 8:30
SELCO 23,5 60 8:29
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: Nghìn CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
  Tin đăng ngày 01/09/2010
IDI 18 30 12:43
EXIMLAND 14 30 11:1
DVG 14 60 11:0
PVII 14,8 20 11:0
COTECANPHA 17,8 30 10:59
DHI 18,8 30 10:58
MACHINCO 16 30 10:58
KHANGAN 39,8 20 10:57
VIB 16 20 10:57
TCB 18 30 10:56
VPB 13,5 30 10:56
HBB 12 20 10:55
FLC 17,8 30 10:55
VPB 13,6 60 10:37
ABB 9,8 60 8:37
MSB 12 60 8:37
SOCON 18 60 8:37
GB 9,5 60 8:36
SD10PD 36 60 8:25
  Tin đăng ngày 30/08/2010
IDICO 15 60 8:34
PVFCL 15 60 8:31
  Tin đăng ngày 25/08/2010
FPTOL 76 30 9:31
  Tin đăng ngày 28/07/2010
HBB 12,7 30 15:17
TCB 20,5 30 15:17
VPB 13,5 30 15:16
  Tin đăng ngày 22/07/2010
COTEC 27,5 20 8:35
SELCO 26 20 8:35
VINAFREIGHT 12,5 30 8:34
EXIMLAND 16 30 8:34
SD10PD 42,8 30 8:34
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: Nghìn CP