linh_ck
Investor  mới
Số điện thoại: 0947365186 Email: linh_ck@gmail.com
Ngày tham gia: 25/08/2008 Tài khoản: 9.800.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
NKG 27 5.000 08-2010
DVTG 12 5.000.000 08-2010
IDI 15,6 20.000 06-2010
DICHA 20 10.000 06-2010
DHI 10,8 100.000 03-2010
VPBANK 19,4 100.000 12-2009
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
RCJC 13 200.000 08-2011
CLMF 36 10.000 08-2011
SGX 12 10.000 07-2011
RCJC 15,5 250.000 07-2011
BGMC 27 10.000 03-2011
SABECO 38 2.000.000 03-2011
KSL 40 5.000 02-2011
IDI 21 10.000 08-2010
PORTSERCO 37 25.000 06-2010
PORTSERCO 37 25.000 06-2010
PORTSERCO 37 26.000 06-2010
PORTSERCO 37 26.000 05-2010
NHA 41 25.000 05-2010
VAM 30 10.000 05-2010
PORTSERCO 37,2 24.000 05-2010
PORTSERCO 37 24.000 05-2010
PORTSERCO 37 20.000 05-2010
PORTSERCO 37 20.000 05-2010
PORTSERCO 37 10.000 05-2010
PORTSERCO 38 8.600 05-2010
DANAPHA 30 10.000 05-2010
PORTSERCO 38 15.000 05-2010
PORTSERCO 34 30.000 05-2010
PORTSERCO 32 4.700 05-2010
PVFCL 23 30.000 05-2010
QCGL 71,5 50.000 05-2010
SSIL 16 50.000 03-2010
SGBANK 11,5 27.000 03-2010
SGBANK 13,5 27.000 03-2010
SCBANK 11,2 50.000 02-2010
PPHC 30 10.000 02-2010
CGT 13 5.000 02-2010
CGT 15 10.000 02-2010
CGT 22 10.000 01-2010
VICOTEX 16 15.000 01-2010
DLG 8,5 10.000 08-2009
NPC2 18 15.000 07-2009
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP