HOSE 458,75 3,67 +0,81%
HNX 131,66 3,26 +2,54%
UPCOM 49,02 -0,26 -0,53%
DOWJONES 10.286,42 16,95 +0,17%
NASDAQ 2.182,58 5,74 +0,26%
S&P 500 1.084,23 3,94 +0,36%
CACMID100 6.297,99 15,7 +0,25%
DAX 6.078,58 -5,32 -0,09%
FTSE100 5.365,76 -0,65 -0,01%
HANGSENG 20.868,92 245,09 +1,19%
NIKKEI225 9.062,84 135,82 +1,52%
SHANGHAI 2.782,58 34,34 +1,25%
h_v_thanh
Thành viên mới
Thông tin cá nhân
  • Số điện thoại:   0947074811
  • Ngày tham gia:   13/03/2008
TIN MUA Giá KL Thời gian
  Tin đăng ngày 03/08/2010
TCB 20 160 9:3
GDB 11,5 160 9:3
PNB 12 100 9:3
  Tin đăng ngày 02/08/2010
GDB 11,5 160 8:51
TCB 20 160 8:51
PNB 12 100 8:50
  Tin đăng ngày 31/07/2010
FPTS 19,7 60 9:34
IDI 22 160 9:34
HBB 13 60 9:34
ABB 10 60 9:33
VPB 15 30 9:33
DHI 20 60 9:33
COTECLAND 38,5 30 9:33
PVIT 19 60 9:32
PVIFINANCE 13,8 60 9:32
PVSH 24,5 30 9:32
MIMECO 35 60 9:32
EXIMLAND 15 60 9:32
PVFI 14 60 9:32
PETROLAND 21 60 9:31
PETROWACO 20,6 60 9:31
CIC8 20 60 9:31
SD10PD 43 30 9:31
THACO 52 60 9:31
TBRESCO 33 60 9:30
LAFCHEMCO 25,5 60 9:30
TRUONGLONG 25 30 9:30
PDR 39,5 60 9:30
  Tin đăng ngày 30/07/2010
PNB 12 100 15:28
TCB 20 160 15:27
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: Nghìn CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
  Tin đăng ngày 12/07/2010
PVII 17,5 60 7:56
  Tin đăng ngày 22/06/2010
TCB 28 60 8:36
PETROLAND 20 60 8:27
NINHBAC 29,5 30 8:11
  Tin đăng ngày 15/06/2010
IDJF 18 60 9:23
PVECC 17 60 9:16
  Tin đăng ngày 09/06/2010
PVFI 13 60 8:12
  Tin đăng ngày 07/06/2010
PVFI 13,5 60 9:10
HBB 12,6 30 8:47
SDCC 28 30 8:40
  Tin đăng ngày 31/05/2010
PVCCM 15 50 9:5
  Tin đăng ngày 28/05/2010
PETROWACO 21 60 8:18
  Tin đăng ngày 24/05/2010
PETROWACO 19,5 50 9:45
  Tin đăng ngày 21/05/2010
VPID 28 30 8:22
CIC8 21,5 30 7:48
SACOMREAL 40 30 7:48
FECON 28 30 7:48
UDEC 26 30 7:48
ABB 9,7 30 7:48
PETROWACO 19 50 7:48
FPTS 16 20 7:47
QCGL 49 30 7:47
SCB 10,3 30 7:47
PVFCL 20 30 7:47
EXIMLAND 13,5 50 7:47
PETROLAND 23,5 30 7:47
PXT 22 30 7:47
PIVLS 13,3 30 7:47
PVGASCITY 13 30 7:46
NOSCO 17 30 7:46
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: Nghìn CP