Cophieu_otc68
Investor  mới
Số điện thoại: 0989630851 Email: hanhtinhxanh_hphd@yahoo.com
Ngày tham gia: 08/01/2011 Tài khoản: 0 VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
VTEC 18,5 10.000 04-2012
ABBANK 7,5 10.000 04-2012
SABECO 37,5 10.000 04-2012
TCBANK 15,8 10.000 04-2012
TCBANK 15,8 10.000 04-2012
TCBANK 15,7 10.000 04-2012
ABBANK 7,5 10.000 04-2012
SABECO 37,5 10.000 04-2012
TCBANK 16 10.000 04-2012
FPTS 16 30.000 04-2012
ABBANK 7,5 100.000 03-2012
TCBANK 14,5 100.000 03-2012
TCBANK 14,4 300.000 03-2012
TCBS 15 50.000 02-2012
TCBANK 15 50.000 02-2012
TCBANK 15 10.000 02-2012
TCBANK 15 10.000 02-2012
VIBANK 10,4 10.000 02-2012
TCBANK 13 10.000 02-2012
TCBANK 13 10.000 02-2012
TCBANK 13 500.000 02-2012
FPTS 17 50.000 05-2011
VIBANK 13 50.000 05-2011
VPBANK 11,5 50.000 05-2011
NHABECO 14,5 50.000 05-2011
SABECO 34 50.000 05-2011
VVMI 4 50.000 05-2011
ICON4 10,2 100.000 05-2011
VTPIC 9,2 10.000 05-2011
KLBANK 9,8 100.000 05-2011
DABANK 8,5 100.000 05-2011
DVSC 7,5 100.000 05-2011
PNJC 7,5 100.000 05-2011
PTCE 8 100.000 05-2011
MSFC 180 30.000 05-2011
NASCO 20 30.000 05-2011
PNBANK 10,2 200.000 05-2011
HACC1 22,5 20.000 05-2011
HANDICO6 22,5 20.000 05-2011
HANDICO6 22,5 50.000 05-2011
PHVU 22,5 50.000 05-2011
SHGC 19,5 30.000 05-2011
RCC1 12,8 30.000 05-2011
RCJC 18 50.000 05-2011
CLMF 24 100.000 05-2011
NUTIFOOD 23 100.000 05-2011
DLTS 18,5 100.000 05-2011
MB 14,6 200.000 05-2011
LVBANK 8,7 100.000 05-2011
HAMACO 14 100.000 05-2011
TCBANK 19,5 100.000 05-2011
HALICO 100 30.000 05-2011
NCTS 53 50.000 05-2011
SAIGONRES 39 100.000 01-2011
THCE 8 100.000 01-2011
VABANK 9,8 100.000 01-2011
RCC1 14 100.000 01-2011
DVSC 7 100.000 01-2011
VEGE1 15,5 100.000 01-2011
KLBANK 10,5 100.000 01-2011
SGX 15 100.000 01-2011
VPBANK 12,2 100.000 01-2011
VPBANK 12,2 100.000 01-2011
VIBANK 14,8 100.000 01-2011
LAFCHEMCO 23 100.000 01-2011
GLEC 12 100.000 01-2011
FPTS 23 100.000 01-2011
MNPC 20 100.000 01-2011
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
TCBANK 10 10.000 07-2012
VTEC 17,5 10.000 04-2012
ABBANK 6,5 10.000 04-2012
SABECO 37 10.000 04-2012
TCBANK 15 10.000 04-2012
TCBANK 15,2 10.000 04-2012
SABECO 37,2 10.000 04-2012
TCBANK 14 10.000 04-2012
TCBANK 14 100.000 03-2012
TCBANK 14 300.000 03-2012
TCBS 12 50.000 02-2012
TCBANK 10 50.000 02-2012
TCBANK 12 10.000 02-2012
TCBANK 9 10.000 02-2012
TCBANK 10 10.000 02-2012
TCBANK 10 10.000 02-2012
VIBANK 10,3 10.000 02-2012
VIBANK 10,3 10.000 02-2012
TCBANK 13 10.000 02-2012
TCBANK 13 10.000 02-2012
TCBANK 13 100.000 02-2012
TCBANK 13 100.000 02-2012
HALICO 96 20.000 07-2011
ABBANK 6,6 20.000 07-2011
LAFCHEMCO 21,3 20.000 07-2011
MB 13,8 20.000 07-2011
TCBANK 18,4 20.000 07-2011
VIBANK 12 20.000 07-2011
PVIFINANCE 7,8 20.000 07-2011
VCBANK 7,7 20.000 07-2011
WB 6 20.000 07-2011
SCBANK 6 20.000 07-2011
OCBANK 6,5 20.000 07-2011
MDBANK 6,5 20.000 07-2011
DABANK 8,5 20.000 07-2011
LVBANK 9 20.000 07-2011
TBRESCO 18 15.000 03-2011
DTPC 17,5 10.000 01-2011
CENFI 18 20.000 01-2011
CIC5 12 30.000 01-2011
AGMP 30 20.000 01-2011
ANGIMEX 30 30.000 01-2011
TABC 9 30.000 01-2011
VINACAFE 51,5 20.000 01-2011
INVESTCO 19 30.000 01-2011
HHBC 30 30.000 01-2011
SARAVINH 30 20.000 01-2011
TPBANK 8,8 10.000 01-2011
KHL 18 10.000 01-2011
CBSC 27 10.000 01-2011
HNPL 12 20.000 01-2011
HNPL 12 20.000 01-2011
VCSC 12,5 20.000 01-2011
BERUCO 35 10.000 01-2011
APC1 12 30.000 01-2011
CHIPSANG 9 10.000 01-2011
SBDC 11,3 20.000 01-2011
FTELECOM 58 2.000 01-2011
FSOFT 52 20.000 01-2011
SCBANK 8,2 10.000 01-2011
XD5HN 15 30.000 01-2011
VDAC 14 30.000 01-2011
VASS 20 30.000 01-2011
VEB 17 30.000 01-2011
VEEC 21 30.000 01-2011
VEIC 15 30.000 01-2011
VESCO 15 30.000 01-2011
VEXIM 16 30.000 01-2011
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP