chungkhoanvn
Investor  mới
Số điện thoại: 0918279799 Email: nhadaututretuoi@yahoo.com.vn
Ngày tham gia: 02/01/2007 Tài khoản: 3.360.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
CLMF 60,7 200.000 02-04
PNBANK 9 200.000 02-04
NABANK 5,5 200.000 02-04
DABANK 8,5 200.000 02-04
ABBANK 5,6 200.000 02-04
VHMW 80 200.000 02-04
CADIVI 20,5 200.000 02-04
LVBANK 7,2 200.000 03-04
VPBANK 7,5 200.000 02-04
SABECO 60 200.000 02-04
MSFC 75 200.000 02-04
CLMF 60 50.000 12-03
VHMW 80 50.000 12-03
EABANK 9,7 200.000 12-03
PNBANK 8,6 200.000 12-03
SCBANK 4 200.000 12-03
VABANK 4,6 200.000 12-03
FPTS 12 200.000 12-03
QUASUCO 66 100.000 12-03
VPBANK 7 200.000 12-03
SABECO 60 200.000 28-02
VPBANK 7,7 200.000 25-02
QUASUCO 57 50.000 25-02
CLMF 55 50.000 25-02
MSFC 76 200.000 25-02
FPTS 12 200.000 25-02
VABANK 4,7 200.000 25-02
SCBANK 4,2 200.000 25-02
PNBANK 9 200.000 25-02
EABANK 9,8 200.000 25-02
VHMW 75 100.000 01-03
VPBANK 7,3 200.000 05-02
VHMW 48 200.000 05-02
OCBANK 7,9 200.000 02-02
PNBANK 9,6 200.000 02-02
ABBANK 5,5 200.000 05-02
EABANK 9,6 200.000 02-02
SABECO 56 200.000 04-02
VMGC 29,5 50.000 21-01
MSBANK 6,7 200.000 21-01
EABANK 9,5 200.000 21-01
ABBANK 5,2 200.000 21-01
OCBANK 7,7 200.000 21-01
VPBANK 8 200.000 21-01
SABECO 52 200.000 02-02
MSFC 80,5 50.000 21-01
CLMF 53,5 100.000 21-01
CLMF 53 100.000 21-01
CADIVI 16,5 200.000 12-2012
SABECO 51,5 200.000 21-01
VPBANK 7,9 200.000 12-2012
MSFC 81,2 50.000 21-01
SABECO 52 50.000 11-2012
MSFC 77 50.000 11-2012
CLMF 55 20.000 11-2012
SABECO 52 50.000 11-2012
VPBANK 8 100.000 11-2012
MSFC 77 20.000 11-2012
OCBANK 7,7 200.000 21-01
SCID 11 200.000 11-2012
VPBANK 8 200.000 10-2012
VCBANK 8,1 200.000 10-2012
SGBANK 7,3 200.000 10-2012
CLMF 53 200.000 10-2012
SABECO 52 200.000 11-2012
MSFC 74,5 200.000 11-2012
VTEC 16,3 200.000 10-2012
PGBANK 8,3 200.000 10-2012
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
EABANK 8,5 100.000 11-2012
ABBANK 5,3 30.000 11-2012
SCBANK 4,4 200.000 10-2012
PGBANK 8,2 200.000 10-2012
MSFC 70 20.000 10-2012
TCBANK 10,3 200.000 10-2012
MSFC 69 200.000 09-2012
TCBANK 10,3 200.000 09-2012
VPBANK 8 200.000 09-2012
MSFC 69 200.000 09-2012
MSFC 74 20.000 09-2012
SABECO 52 200.000 09-2012
VPBANK 8 200.000 09-2012
SABECO 52 200.000 08-2012
QUASUCO 51,5 200.000 08-2012
VIFON 21 200.000 08-2012
PPGD 16,8 200.000 08-2012
DOMATCO 11,8 200.000 08-2012
RCJC 8 200.000 08-2012
RCC1 8 200.000 08-2012
ICON4 8 200.000 08-2012
HAMACO 8 200.000 08-2012
FORMACH 8 200.000 08-2012
CAVICOHP 8 200.000 08-2012
ANTESCO 7 200.000 08-2012
TVSI 4,5 200.000 08-2012
CAGIPHARM 3,8 200.000 08-2012
PVSY 3,8 200.000 08-2012
GDIC 4,3 200.000 08-2012
VISE 4,3 200.000 08-2012
DVHP 2,4 200.000 08-2012
HICC1 123 200.000 08-2012
CLPC 13 200.000 08-2012
NHABECO 12,8 200.000 08-2012
RKBANK 7 200.000 08-2012
QNWD 7 200.000 08-2012
SPTC 5,5 200.000 08-2012
BTLI 6 200.000 08-2012
VPGC 6 200.000 08-2012
CTVT 5,3 200.000 08-2012
NCSF 5 200.000 08-2012
NCSF 5 200.000 08-2012
COTEC 4,3 200.000 08-2012
EVNLSG 4 200.000 08-2012
PVSH 3,8 200.000 08-2012
EVNF 3,8 200.000 08-2012
PETROWACO 3,5 200.000 08-2012
VVMI 3,2 200.000 08-2012
IPAG 3,2 200.000 08-2012
CTCM 2 200.000 08-2012
BSIG 2,5 200.000 08-2012
DVTG 1,5 200.000 08-2012
DVSC 1,5 200.000 08-2012
MLIG 1,5 200.000 08-2012
VPBANK 8 200.000 08-2012
PVFI 1,2 200.000 08-2012
HAC 151 200.000 08-2012
ARTEXPORT 50 200.000 08-2012
FSOFT 38 200.000 08-2012
AVGC 24 200.000 08-2012
HABECO 24 200.000 08-2012
SGBTB 24 200.000 08-2012
KLTC 25,5 200.000 08-2012
HUUTOAN 24 200.000 08-2012
ANGIMEX 22 200.000 08-2012
ANGIMEX 22 200.000 08-2012
ANGIMEX 23 200.000 08-2012
BIDV 18 200.000 08-2012
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP