HOSE 458,75 3,67 +0,81%
HNX 131,66 3,26 +2,54%
UPCOM 49,02 -0,26 -0,53%
DOWJONES 10.286,42 16,95 +0,17%
NASDAQ 2.182,58 5,74 +0,26%
S&P 500 1.084,23 3,94 +0,36%
CACMID100 6.297,99 15,7 +0,25%
DAX 6.078,58 -5,32 -0,09%
FTSE100 5.365,76 -0,65 -0,01%
HANGSENG 20.868,92 245,09 +1,19%
NIKKEI225 9.062,84 135,82 +1,52%
SHANGHAI 2.782,58 34,34 +1,25%
chucnguyen
Thành viên mới
Thông tin cá nhân
  • Số điện thoại:   0917369769
  • Ngày tham gia:   26/02/2007
TIN MUA Giá KL Thời gian
  Tin đăng ngày 01/09/2010
EXIMLAND 13,2 50 15:54
NKG 25 10 15:44
NLG 42,5 20 15:40
IDI 18 50 15:29
IDI 17 50 11:46
HBB 11 50 11:39
COTECANPHA 18 20 9:52
PVFI 12,8 20 9:38
LMR 17,5 20 9:36
BIANFISHCO 13,5 50 9:30
NLG 42 20 9:28
SABECO 35 20 9:26
VTCC 15 20 9:25
PVIFINANCE 13,1 20 9:22
SGX 16,5 50 9:21
SCB 9 100 9:19
INVESTCO 24,5 10 9:18
PETROWACO 18,5 50 9:16
TBRESCO 24,5 100 9:15
NTU 19,9 20 9:15
BTSC 15 10 9:14
CTE 22 50 9:11
PVSH 11 100 9:7
PIVLS 14,5 100 9:1
ABB 10,1 50 8:56
PNB 12 20 8:52
VIDAMO 16,5 50 8:50
EXIMLAND 13,5 50 8:43
CC47 20 20 8:39
DVG 14 10 8:27
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: Nghìn CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
  Tin đăng ngày 01/09/2010
EXIMLAND 13,6 20 15:34
PVSH 11,1 10 9:9
PIVLS 14,5 20 9:6
ABB 10,2 10 9:4
VIDAMO 16,6 20 9:3
NJC 7,6 10 8:21
SACOMREAL 32,1 10 8:15
COTEC 29 10 8:11
DHI 17,6 10 8:2
CTC 9 10 7:57
SABECO 35,1 20 7:54
FPTS 19,2 10 7:53
VCSC 16 20 7:53
BIANFISHCO 13,6 10 7:51
SII 12,1 10 7:50
NAB 7,1 20 7:46
FSOFT 60,5 10 7:42
PVII 14,6 20 7:40
DICHA 24,6 10 7:39
HBB 11,3 10 7:36
IDI 16,6 10 7:35
MIDONIMEX 25 20 7:33
MASAN 129 10 7:30
  Tin đăng ngày 31/08/2010
PNB 11,5 20 8:4
MASAN 129 10 8:4
SGX 16,6 10 8:3
SCB 9,1 10 8:2
DHI 16,3 10 8:1
NTU 20 10 8:0
PETROWACO 18,6 10 8:0
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: Nghìn CP