Tin mua
| Mã | Giá | KL | Địa điểm | Thời gian | Hiệu lực |
| LVB | 14 | 50 | Hà Nội | 18h:23 | 4 Ngày |
| MSB | 16,8 | 50 | Hà Nội | 18h:23 | 7 Ngày |
| VIB | 17,5 | 50 | Hà Nội | 15h:22 | 4 Ngày |
| VAB | 10 | 120 | Hà Nội | 13h:37 | 7 Ngày |
| HBB | 13,3 | 50 | Hà Nội | 13h:37 | 7 Ngày |
| FPTS | 15 | 50 | Hà Nội | 13h:37 | 7 Ngày |
| VPB | 18,5 | 100 | Hà Nội | 13h:36 | 12 giờ |
| MSB | 16,8 | 50 | Hà Nội | 6h:22 |
|
| MSB | 16,7 | 50 | Hà Nội | 10-03 |
|
| LVB | 14 | 50 | Hà Nội | 10-03 |
|
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: Nghìn CP
Tin bán
| Mã | Giá | KL | Địa điểm | Thời gian | Hiệu lực |
| VIB | 17,6 | 50 | Hà Nội | 15h:22 | 4 Ngày |
| LVB | 12,2 | 50 | Hà Nội | 15h:14 | 4 Ngày |
| VPB | 18,5 | 50 | Hà Nội | 13h:34 | 6 Ngày |
| VPB | 18,5 | 50 | Hà Nội | 10-03 |
|
| HBB | 13,3 | 50 | Hà Nội | 09-03 |
|
| VIB | 17,6 | 50 | Hà Nội | 09-03 |
|
| MSB | 16,8 | 50 | Hà Nội | 09-03 |
|
| LVB | 12,2 | 50 | Hà Nội | 09-03 |
|
| VPB | 19 | 50 | Hà Nội | 09-03 |
|
| VPB | 19 | 50 | Hà Nội | 08-03 |
|
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: Nghìn CP






