Tin mua
| Mã | Giá | KL | Địa điểm | Thời gian | Hiệu lực |
| DNY | 32,6 | 30 | Hà Nội | 12-03 | 7 Ngày |
| HONGHA | 35,6 | 50 | Hà Nội | 12-03 | 5 Ngày |
| TLP | 35 | 30 | Hà Nội | 12-03 | 6 Ngày |
| MSB | 16,8 | 30 | Hà Nội | 12-03 | 5 Ngày |
| VPB | 19 | 50 | Hà Nội | 12-03 | 6 Ngày |
| PVPLAND | 17,8 | 50 | Hà Nội | 12-03 | 5 Ngày |
| VIB | 17,5 | 30 | Hà Nội | 12-03 | 5 Ngày |
| HBB | 13,3 | 20 | Hà Nội | 12-03 | 5 Ngày |
| FPTS | 15,2 | 30 | Hà Nội | 12-03 | 5 Ngày |
| CT584 | 25,2 | 30 | Hà Nội | 12-03 | 5 Ngày |
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: Nghìn CP






