Thông tin cá nhân
Số điện thoại
0917369769

Ngày tham gia
26/02/2007

Danh sách đối tác
Có 0 đối tác
   
Mã cổ phiếu quan tâm

chucnguyen     Đánh giá    0    0
Tin mua
Giá KL Địa điểm Thời gian Hiệu lực
PETROLAND 10,6 10 TP. HCM 14h:14 2 Ngày
PVPLAND 17,2 10 TP. HCM 14h:14 2 Ngày
EAB 17,9 10 TP. HCM 14h:12 2 Ngày
VPB 20,1 20 TP. HCM 14h:9 2 Ngày
UDEC 18,5 20 TP. HCM 14h:8 2 Ngày
HBB 13,2 50 TP. HCM 14h:7 2 Ngày
OCB 10,7 20 TP. HCM 13h:18 2 Ngày
DVSC 8,7 10 TP. HCM 12h:40 2 Ngày
ICA 47 20 TP. HCM 12h:40 2 Ngày
NVB 13,5 20 TP. HCM 12h:39 2 Ngày
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ,  KL: Nghìn CP
Tin bán
Giá KL Địa điểm Thời gian Hiệu lực
EAB 18 10 TP. HCM 14h:24 3 Ngày
UDEC 18,5 10 TP. HCM 13h:26 3 Ngày
IDI 13 10 TP. HCM 13h:8 3 Ngày
SCB 10,8 10 TP. HCM 13h:7 3 Ngày
POMINAS 41 10 TP. HCM 13h:6 3 Ngày
VOSCO 16 20 TP. HCM 13h:4 3 Ngày
QCGL 51,5 10 TP. HCM 13h:3 3 Ngày
ABB 10,5 10 TP. HCM 13h:2 3 Ngày
DVS 9,9 10 TP. HCM 13h:1 3 Ngày
SGPC 7,8 50 TP. HCM 13h:1 3 Ngày
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ,  KL: Nghìn CP
Giao dịch thành công
Tin bán
Giá KL Địa điểm Thời gian
Không có tin đăng
 
Tin mua
Giá KL Địa điểm Thời gian
Không có tin đăng
Trợ giúp
Thông báo từ SanOTC