TIN BÁN Giá KL Thời gian
MSFC 68 20.000 11:48
MSFC 70 1.000.000 11:53
CTEF 21,5 50.000 11:38
MSFC 68 10.000 9:28
NCSC 45 30.000 7:18
QUASUCO 51 50.000 20-05
QUASUCO 52 50.000 18-05
CTEF 22 20.000 16-05
MSFC 67 50.000 16-05
QUASUCO 50 20.000 13-05
QUASUCO 49 100.000 10-05
QUASUCO 49 100.000 09-05
MSFC 67 20.000 09-05
NUTIFOOD 33 200.000 08-05
BIANFISHCO 3 200.000 08-05
QUASUCO 75 45.000 05-05
ANTESCO 10 30.000 01-05
ANTESCO 9 30.000 01-05
MSFC 68 50.000 30-04
MSFC 67 50.000 29-04
MSFC 68 278.000 26-04
MSFC 68 50.000 23-04
MSFC 69 30.000 22-04
MSFC 72 10.000 21-04
MSFC 75 50.000 17-04
QUASUCO 66,5 30.000 16-04
MSFC 76,5 20.000 12-04
QUASUCO 67 50.000 09-04
QUASUCO 66 50.000 08-04
MSFC 72 30.000 08-04
QUASUCO 66,5 50.000 08-04
BIANFISHCO 3,5 100.000 08-04
QUASUCO 66,3 30.000 08-04
MSFC 73 50.000 07-04
QUASUCO 67 100.000 07-04
QUASUCO 67 10.000 07-04
MSFC 73 50.000 04-04
QUASUCO 67 100.000 04-04
QUASUCO 68,5 10.000 04-04
MCMI 53 8.000 31-03
QUASUCO 66,5 50.000 31-03
MSFC 67 30.000 28-03
NUTIFOOD 35 20.000 28-03
MSFC 65 50.000 21-03
MSFC 66 100.000 19-03
MSFC 67 20.000 17-03
CLMF 55 100.000 14-03
MSFC 69 10.000 12-03
MSFC 68 5.000 11-03
QUASUCO 50 50.000 10-03
MSFC 65 30.000 10-03
AQUATW 10 10.000 09-03
ANGIMEX 8 10.000 09-03
GENIMEX 5 10.000 09-03
NAMDO 5 20.000 09-03
SSIE 12 20.000 09-03
MSFC 67 50.000 09-03
SEASPIMEX 100 1.000.000 08-03
MSFC 72 30.000 07-03
MSFC 73 5.000.000 07-03
MSFC 71,5 10.000 07-03
MSFC 72 50.000 07-03
MSFC 72 10.000 06-03
CTEF 24 50.000 06-03
MSFC 71 50.000 06-03
MSFC 76 15.000 27-02
MSFC 77 50.000 26-02
MSFC 76 30.000 26-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
CTEF 23 100.000 11:20
CTEF 23,1 30.000 9:51
MCMI 60 100.000 11:46
MSFC 69 100.000 11:25
BCFC 20 100.000 10:38
QUASUCO 54 200.000 10:37
NCSC 43 50.000 10:29
MCMI 61 120.000 8:22
MCMI 60 100.000 7:34
MSFC 69,5 50.000 7:29
CTEF 23,5 20.000 7:19
CTEF 23,5 100.000 19-05
CLMF 61 50.000 20-05
MSFC 67,5 50.000 20-05
QUASUCO 54 100.000 20-05
QUASUCO 53,5 200.000 18-05
QUASUCO 78 100.000 18-05
APFCO 37,8 600.000 15-05
APFCO 37,5 500.000 15-05
MSFC 70 100.000 13-05
MSFC 72,5 50.000 13-05
MCMI 60 50.000 12-05
ANTESCO 10 50.000 11-05
ANTESCO 10,5 50.000 11-05
ANTESCO 10 50.000 11-05
CTEF 27 200.000 09-05
MSFC 72,5 300.000 09-05
MCMI 60 200.000 09-05
QUASUCO 75,3 300.000 09-05
MCMI 59 100.000 09-05
QUASUCO 75 200.000 09-05
QUASUCO 75 200.000 09-05
QUASUCO 53,3 200.000 08-05
NUTIFOOD 33 200.000 08-05
CTEF 27 200.000 08-05
QUASUCO 53 100.000 08-05
CTEF 26 50.000 08-05
QUASUCO 53 60.000 08-05
ANTESCO 9,2 50.000 04-05
CTEF 26 100.000 03-05
CTEF 26 100.000 02-05
QUASUCO 53 20.000 02-05
CTEF 26 20.000 01-05
QUASUCO 50 50.000 01-05
MSFC 70 200.000 01-05
ANTESCO 10 50.000 01-05
ANTESCO 10 30.000 01-05
ANTESCO 10 30.000 01-05
MSFC 72 100.000 01-05
MCMI 59 50.000 01-05
MSFC 75 50.000 30-04
MCMI 59 100.000 30-04
QUASUCO 70 60.000 29-04
MCMI 58 20.000 29-04
SSIE 12 20.000 28-04
MCMI 58,5 100.000 28-04
QUASUCO 73 200.000 28-04
QUASUCO 73,5 100.000 28-04
MSFC 76 100.000 28-04
CTEF 26,5 200.000 27-04
QUASUCO 71 200.000 27-04
BCFC 19 10.000 24-04
BCFC 13 5.000 23-04
MSFC 72 100.000 23-04
MCMI 58 20.000 23-04
MCMI 59 100.000 22-04
CTEF 24 100.000 22-04
CTEF 26 100.000 21-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP