TIN BÁN Giá KL Thời gian
SGBANK 8,3 14.576 11-04
SGBANK 8,3 14.576 11-04
SGBANK 7 100.000 08-04
SGBANK 6,5 50.000 29-03
SGBANK 7 70.000 28-03
SGBANK 7,1 30.000 21-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
SGBANK 7,5 50.000 13-05
SGBANK 8 200.000 08-05
SGBANK 6 500.000 17-04
SGBANK 8,2 100.000 08-04
SGBANK 8,5 200.000 31-03
SGBANK 8 50.000 30-03
SGBANK 8 50.000 28-03
SGBANK 7,8 100.000 21-03
SGBANK 7,8 500.000 19-03
SGBANK 8,2 20.000 19-03
SGBANK 8 100.000 12-03
SGBANK 7,8 20.000 07-03
SGBANK 8 200.000 02-03
SGBANK 7,8 100.000 10-02
SGBANK 7,5 20.000 02-02
SGBANK 7,5 200.000 29-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP