TIN BÁN Giá KL Thời gian
OCBANK 6,3 30.000 12-05
OCBANK 6,4 1.078 03-05
OCBANK 6,5 50.000 03-05
OCBANK 6,7 50.000 30-04
OCBANK 6,8 300.000 29-04
OCBANK 6,5 50.000 29-04
OCBANK 5,9 35.000 23-04
OCBANK 6 200.000 22-04
OCBANK 6 200.000 22-04
OCBANK 7,2 50.000 28-03
OCBANK 9,8 50.000 19-03
OCBANK 8 60.000 28-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
OCBANK 6,5 500.000 21-05
OCBANK 6,5 150.000 15-05
OCBANK 7,6 200.000 12-05
OCBANK 6,5 230.000 09-05
OCBANK 7,5 600.000 08-05
OCBANK 7,6 700.000 08-05
OCBANK 6,8 700.000 29-04
OCBANK 6,8 100.000 23-04
OCBANK 7,5 20.000 21-04
OCBANK 7,5 200.000 21-04
OCBANK 6 500.000 16-04
OCBANK 7,2 300.000 07-04
OCBANK 8,6 500.000 29-03
OCBANK 8 100.000 19-03
OCBANK 8 20.000 15-03
OCBANK 8 500.000 14-03
OCBANK 8 300.000 06-03
OCBANK 8,5 200.000 02-03
OCBANK 7,9 20.000 01-03
OCBANK 7,9 100.000 10-02
OCBANK 7,9 200.000 08-02
OCBANK 8,6 300.000 04-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP