TIN BÁN Giá KL Thời gian
AGPP 55 20.000 18-05
AGPP 56 7.000 14-05
AGPP 57 30.000 12-05
PBMN 12,5 50.000 11-05
AGPP 58 15.000 09-05
AGPP 58 7.200 09-05
BDFC 7 200.000 08-05
MEDIPLAST 11 10.000 04-05
MEDIPLAST 11 10.000 04-05
AGPP 58 7.200 03-05
BDFC 7,5 5.000 29-04
BDFC 7,5 5.000 29-04
VAFCO 7 7.000 29-04
PBMN 8 50.000 28-04
VAFCO 7 5.000 28-04
PBMN 8,5 50.000 28-04
BDFC 8 50.000 28-04
VAFCO 7 10.000 28-04
NIFERCO 25 10.000 02-04
VAFCO 7 10.000 02-04
HABACO 35 1.000.000 22-03
BDFC 7,5 5.000 21-03
VAFCO 7,5 5.000 21-03
VAFCO 7,5 5.000 21-03
MEDIPLAST 10 10.000 21-03
BDFC 9 10.000 21-03
NIFERCO 30 30.000 21-03
AGPP 47,5 135.000 21-03
HNPL 11 4.500.000 19-03
AGPP 48 50.000 18-03
BDFC 10 50.000 15-03
BDFC 10 50.000 15-03
BDFC 10 50.000 15-03
VINAPLAST 1,5 100.000 15-03
VINAPLAST 1,5 100.000 15-03
VINAPLAST 1,3 10.000 10-03
VINAPLAST 1,3 10.000 10-03
AGPP 50 50.000 10-03
APLACO 3,5 10.000 09-03
AGPP 25 10.000 09-03
BDFC 8 10.000 09-03
VINAPLAST 1,3 10.000 09-03
VAFCO 6,5 100.000 09-03
VINAPLAST 1,5 30.000 09-03
VAFCO 7,5 10.000 09-03
VINAPLAST 1,5 100.000 09-03
NNIG 15 20.000 06-03
PBMN 11 20.000 02-03
VINAPLAST 1,2 100.000 20-02
AGPP 46 50.000 03-02
VINAPLAST 1,6 10.000 28-01
VINAPLAST 1,5 100.000 26-01
VAFCO 6 100.000 21-01
PBMN 7 100.000 20-01
VINAPLAST 1,5 100.000 20-01
MEDIPLAST 16 100.000 20-01
VAFCO 6 100.000 20-01
PBMN 7,5 100.000 20-01
VINAPLAST 1,5 100.000 19-01
VAFCO 7,5 10.000 19-01
PBMN 7,8 30.000 19-01
VINAPLAST 1,8 50.000 19-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
PBMN 30 500.000 18-05
PBMN 12,2 150.000 18-05
AGPP 58 200.000 16-05
AGPP 58 100.000 12-05
AGPP 56 200.000 12-05
VINAPLAST 2 100.000 11-05
VAFCO 7,5 50.000 11-05
MEDIPLAST 11 30.000 11-05
PBMN 12,6 50.000 11-05
PBMN 12,6 50.000 11-05
BDFC 10 50.000 11-05
PBMN 12,5 50.000 11-05
PBMN 12,6 50.000 11-05
PBMN 12,7 50.000 11-05
AGPP 56 200.000 09-05
BDFC 10 200.000 08-05
PBMN 12,5 200.000 08-05
PBMN 12 300.000 08-05
BDFC 9 50.000 08-05
PBMN 12,5 250.000 08-05
BDFC 10 30.000 04-05
BDFC 10 30.000 04-05
PBMN 12 30.000 04-05
PBMN 12 30.000 04-05
PBMN 12 30.000 04-05
PBMN 12 30.000 04-05
BDFC 10 30.000 04-05
PBMN 11,7 30.000 04-05
PBMN 11,5 30.000 04-05
PBMN 12 30.000 04-05
MEDIPLAST 11 25.000 04-05
MEDIPLAST 11 25.000 04-05
MEDIPLAST 11 25.000 04-05
BDFC 9,2 100.000 02-05
AGPP 57 20.000 02-05
PBMN 11,5 30.000 29-04
PBMN 12 30.000 29-04
PBMN 11 30.000 29-04
BDFC 7 5.000 29-04
PBMN 7 10.000 29-04
VAFCO 6 5.000 29-04
PBMN 9 10.000 28-04
PBMN 11 30.000 28-04
PBMN 11 30.000 28-04
VAFCO 8,1 30.000 28-04
BDFC 11 30.000 28-04
BDFC 12 20.000 28-04
VAFCO 8,1 30.000 28-04
PBMN 10,6 30.000 28-04
PBMN 10,5 30.000 28-04
VAFCO 8 30.000 28-04
AGPP 57 200.000 28-04
PBMN 13,5 200.000 26-04
AGPP 57 50.000 21-04
AGPP 56,5 250.000 17-04
PBMN 13 100.000 16-04
AGPP 55 100.000 12-04
PBMN 12,5 50.000 12-04
PBMN 13 100.000 12-04
PBMN 13,5 200.000 11-04
PBMN 13 20.000 10-04
PBMN 12,5 200.000 10-04
PBMN 12 500.000 10-04
AGPP 56,6 200.000 10-04
AGPP 56,5 100.000 09-04
AGPP 56,5 20.000 09-04
PBMN 12 20.000 04-04
VAFCO 11 500.000 03-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP