TIN BÁN Giá KL Thời gian
SGBTB 18,6 110.000 8:34
SGBTB 19 100.000 18-05
SABECO 58,5 50.000 09-05
SABECO 57,8 20.000 08-05
SABECO 60 5.000 07-05
SABECO 60 1.000 07-05
SABECO 58 200.000 03-05
SGBTB 18,5 70.000 02-05
SABECO 55 30.000 02-05
SGBTB 19 40.000 01-05
SGBTB 19 50.000 30-04
SGBTB 19 100.000 30-04
SABECO 55 30.000 29-04
SANGHEBE 25 30.000 28-04
SABECO 54 200.000 28-04
SABECO 61 3.200 26-04
SGBTB 18,8 20.000 25-04
SGBTB 18,5 100.000 24-04
SGBTB 19 60.000 23-04
SABECO 60,5 200.000 23-04
SABECO 59,5 20.000 23-04
SGBTB 20 130.000 23-04
SABECO 60 10.000 23-04
HABECO 33 80.000 21-04
VHMW 75 10.000 16-04
SGBTB 21 100.000 15-04
SABECO 56 120.000 03-04
SGBTB 25 20.000 29-03
SABECO 57 30.000 28-03
SABECO 65 10.000 22-03
HABECO 30 30.000 21-03
SABECO 30 30.000 21-03
SABECO 60 10.000 20-03
HABECO 31 80.000 19-03
VHMW 80 2.000 18-03
VHMW 75 15.000 13-03
VHMW 70 10.000 10-03
SABECO 50 50.000 09-03
CTBB 10 10.000 09-03
HABECO 25 30.000 09-03
SABECO 45 30.000 09-03
VHMW 60 30.000 09-03
SABECO 58 20.000 07-03
VHMW 70 1.000 07-03
HABECO 29,7 20.000 06-03
SABECO 58 20.000 06-03
SABECO 55 20.000 06-03
VHMW 85 12.000 05-03
SABECO 57 50.000 04-03
VHMW 35 20.000 26-02
SABECO 55,5 20.000 26-02
VHMW 55,5 20.000 26-02
HABECO 30 80.000 24-02
SABECO 55 50.000 18-02
SGBTB 21,5 50.000 10-02
VHMW 45 20.000 07-02
SABECO 49,5 30.000 04-02
HABECO 32 55.000 04-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
VHMW 72 100.000 18-05
HABECO 33 150.000 17-05
SABECO 61,2 500.000 14-05
SABECO 61 100.000 13-05
SGBTB 18,5 50.000 13-05
HABECO 30 50.000 10-05
SABECO 61 200.000 09-05
SABECO 60 60.000 09-05
HABECO 38 600.000 08-05
VHMW 74 50.000 08-05
SABECO 67,3 300.000 01-05
HABECO 35 50.000 01-05
SABECO 67 50.000 30-04
SABECO 60 500.000 23-04
SGBTB 18,5 20.000 22-04
SABECO 70 100.000 21-04
SABECO 60 10.000 21-04
HABECO 38 600.000 21-04
SABECO 70 300.000 20-04
HABECO 35 50.000 20-04
SABECO 68 50.000 20-04
SABECO 72 200.000 19-04
SABECO 66 20.000 19-04
VHMW 78,2 100.000 16-04
SABECO 65 30.000 16-04
VHMW 78 50.000 16-04
HABECO 33 20.000 15-04
SABECO 69,6 500.000 15-04
SGBTB 21 20.000 12-04
VHMW 74 500.000 10-04
SABECO 71,5 300.000 10-04
HABECO 33 50.000 09-04
SABECO 71 100.000 08-04
HABECO 38 600.000 08-04
SABECO 73 100.000 08-04
VHMW 80 200.000 08-04
SABECO 60 200.000 08-04
HABECO 33 200.000 07-04
SABECO 70 50.000 07-04
SABECO 59 500.000 07-04
SABECO 70 50.000 07-04
SABECO 70 300.000 06-04
VHMW 87 50.000 04-04
SABECO 72,5 500.000 04-04
SGBTB 20,5 100.000 03-04
VHMW 86 50.000 30-03
SABECO 69 50.000 30-03
VHMW 87 200.000 29-03
SABECO 69,5 300.000 28-03
SGBTB 21 20.000 28-03
SABECO 70 200.000 21-03
SABECO 67 50.000 20-03
VHMW 86 50.000 20-03
SABECO 68 10.000 20-03
VHMW 88 300.000 19-03
HABECO 38 600.000 19-03
SABECO 68 100.000 19-03
SABECO 69,5 500.000 19-03
SABECO 67 50.000 16-03
SABECO 67 50.000 15-03
VHMW 80 50.000 12-03
VHMW 86 50.000 11-03
VHMW 88 100.000 11-03
VHMW 88 50.000 11-03
SABECO 68 50.000 11-03
VHMW 86 300.000 09-03
SABECO 67 100.000 07-03
VHMW 81 100.000 07-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP