TIN BÁN Giá KL Thời gian
FCMC 19 200.000 23-04
FCMC 20 100.000 17-04
FCMC 19,5 50.000 08-04
FCMC 28 20.000 18-03
FCMC 30 10.000 18-03
MINEXCO 20 10.000 09-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
FCMC 26 100.000 20-05
FCMC 26,5 100.000 23-04
FCMC 26 200.000 23-04
FCMC 25,5 100.000 14-04
FCMC 25 20.000 11-04
MINEXCO 10 20.000 09-04
FCMC 25 100.000 08-04
FCMC 12 200.000 31-03
FCMC 15 20.000 20-03
FCMC 24 20.000 15-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP