| HOSE | 458,75 | 3,67 | +0,81% |
| HNX | 131,66 | 3,26 | +2,54% |
| UPCOM | 49,02 | -0,26 | -0,53% |
| DOWJONES | 10.286,42 | 16,95 | +0,17% |
| NASDAQ | 2.182,58 | 5,74 | +0,26% |
| S&P 500 | 1.084,23 | 3,94 | +0,36% |
| CACMID100 | 6.297,99 | 15,7 | +0,25% |
| DAX | 6.078,58 | -5,32 | -0,09% |
| FTSE100 | 5.365,76 | -0,65 | -0,01% |
| HANGSENG | 20.868,92 | 245,09 | +1,19% |
| NIKKEI225 | 9.062,84 | 135,82 | +1,52% |
| SHANGHAI | 2.782,58 | 34,34 | +1,25% |
| Giá: | 12.000 VNĐ/CP | Broker | mrthanh_vns | ||
| Mệnh giá: | 10 | Cấp độ thành viên: | Thành viên mới | ||
| Khối lượng: | 30.000 | Địa điểm: | Hà Nội | Số điện thoại: | 0936001536 |
| Thời gian: | 09/02/2010 8:52 | Số lượt xem: | 30 | Ngày tham gia: | 14/03/2008 |
| Mô tả: | Cần bán giá thị trường co ban lo le. Ai mua gọi:0936001536 | ||||
| Cảnh báo: | Tin đăng hết hiệu lực | ||||
| P/E : | 8,5 |
|
|
|
Tin doanh nghiệp |
|||
|
Bài viết diễn đàn |
|||
| Người đăng tin | Mô tả | Giá | Lệch | KL | Địa điểm | Thời gian |
| thanhvan577 | mua nghiem tuc kl lon nho 5000,10000,20000... vui... | 11 | 1 | 50 | TP. HCM | 02-09 |
| otxanh74 | mua theo gia thi truong | 11 | 1 | 100 | TP. HCM | 01-09 |
| thanhvan577 | mua nghiem tuc kl lon nho 5000,10000,20000... vui... | 11 | 1 | 20 | TP. HCM | 01-09 |
| chucnguyen | Chuc mua HaBu bank. V.l.d.t. hoac n.t. So... | 11 | 1 | 50 | TP. HCM | 01-09 |
| trankhanhmai | CAN MUA NGHIEM TUC, GIA THOA THUAN. | 11 | 1 | 50 | TP. HCM | 01-09 |
| mrthanh_vns | Mua nghiêm túc, giá tt.Vui lòng liên hệ... | 11,2 | 1 | 60 | Toàn Quốc | 01-09 |
| huantd113 | ... | 10 | 2 | 10 | Hà Nội | 01-09 |
| giang0975421... | mua nghiem tuc kl lon nho 5000,10000,20000... vui... | 11 | 1 | 50 | TP. HCM | 01-09 |
| thuytram | mua nghiem tuc kl lon nho 5000,10000,20000... vui... | 11,2 | 1 | 50 | TP. HCM | 01-09 |
| myhanh_277 | Liên hệ: 0989916666. Cần mua cp HBB, mua chính... | 14,9 | -3 | 50 | Hà Nội | 01-09 |