HOSE 458,75 3,67 +0,81%
HNX 131,66 3,26 +2,54%
UPCOM 49,02 -0,26 -0,53%
DOWJONES 10.286,42 16,95 +0,17%
NASDAQ 2.182,58 5,74 +0,26%
S&P 500 1.084,23 3,94 +0,36%
CACMID100 6.297,99 15,7 +0,25%
DAX 6.078,58 -5,32 -0,09%
FTSE100 5.365,76 -0,65 -0,01%
HANGSENG 20.868,92 245,09 +1,19%
NIKKEI225 9.062,84 135,82 +1,52%
SHANGHAI 2.782,58 34,34 +1,25%
Giá: 21.000 VNĐ/CP Broker mrthanh_vns
Mệnh giá: 10   Cấp độ thành viên: Thành viên mới
Khối lượng: 30.000 Địa điểm: Hà Nội Số điện thoại: 0936001536
Thời gian: 09/02/2010 8:51 Số lượt xem: 33 Ngày tham gia: 14/03/2008
Mô tả: Cần bán giá thị trường co ban lo le. Ai mua gọi:093600153  
 
 
P/E : 6,7
Tin doanh nghiệp
Bài viết diễn đàn
Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng chi tiết)
    Người đăng tin Mô tả Giá Lệch KL Địa điểm Thời gian
diep_0972115... Mua nghiêm túc, giao dịch ngay. LH: 0972 115 015 42,3 -21 30 TP. HCM 28-05
diep_0972115... Mua nghiêm túc, giao dịch ngay. LH: 0972 115 015 42,3 -21 30 TP. HCM 27-05
diep_0972115... Mua nghiêm túc, giao dịch ngay, LH: 0972 115 015 42,3 -21 40 TP. HCM 26-05
diep_0972115... Mua nghiêm túc, giao dịch ngay, LH: 0972 115 015 42,3 -21 40 TP. HCM 25-05
diep_0972115... Mua nghiêm túc, giao dịch ngay, LH: 0972 115 015 42,3 -21 40 TP. HCM 24-05
diep_0972115... Mua nghiêm túc, giao dịch ngay, LH: 0972 115 015 42,3 -21 20 TP. HCM 21-05
diep_0972115... Mua nghiêm túc, giao dịch ngay, LH: 0972 115 015 42,3 -21 20 TP. HCM 20-05
diep_0972115... Mua nghiêm túc. LH:0972 115 015 41,6 -21 20 TP. HCM 19-05
haogiang can mua nghiem tuc so luong lon nho lh dt hoac... 41,5 -21 10 TP. HCM 18-05
diep_0972115... Mua nghiêm túc. LH:0972 115 015 41,6 -21 20 TP. HCM 18-05
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: Nghìn CP
Giá Số lần báo giá Thay đổi
EXIMLAND 15,2 5 5,03%
PVII 14 4 -1,18%
PIVLS 15,4 4 1,72%
FLC 17,6 3 -7,37%
FSOFT 60,9 3 0,66%
Xem tất cả ►