HOSE 458,75 3,67 +0,81%
HNX 131,66 3,26 +2,54%
UPCOM 49,02 -0,26 -0,53%
DOWJONES 10.286,42 16,95 +0,17%
NASDAQ 2.182,58 5,74 +0,26%
S&P 500 1.084,23 3,94 +0,36%
CACMID100 6.297,99 15,7 +0,25%
DAX 6.078,58 -5,32 -0,09%
FTSE100 5.365,76 -0,65 -0,01%
HANGSENG 20.868,92 245,09 +1,19%
NIKKEI225 9.062,84 135,82 +1,52%
SHANGHAI 2.782,58 34,34 +1,25%
Giá: 19.300 VNĐ/CP Broker mrthanh_vns
Mệnh giá: 10   Cấp độ thành viên: Thành viên mới
Khối lượng: 30.000 Địa điểm: Hà Nội Số điện thoại: 0936001536
Thời gian: 09/02/2010 8:51 Số lượt xem: 40 Ngày tham gia: 14/03/2008
Mô tả: Cần bán giá thị trường co ban lo le. Ai mua gọi:0936001536  
 
 
P/E : -
Tin doanh nghiệp
Bài viết diễn đàn
Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng chi tiết)
    Người đăng tin Mô tả Giá Lệch KL Địa điểm Thời gian
tamhuyen Mua nghiêm túc giá thỏa thuận LH 0972 115 015 27,8 -8,7 30 TP. HCM 06-08
tamhuyen Mua nghiêm túc giá thỏa thuận LH 0972 115 015 27,8 -8,7 30 TP. HCM 05-08
tamhuyen Mua nghiêm túc giá thỏa thuận LH 0972 115 015 27,8 -8,7 30 TP. HCM 04-08
tamhuyen Mua nghiêm túc giá thỏa thuận LH 0972 115 015 27,8 -8,7 30 TP. HCM 02-08
tamhuyen Mua nghiêm túc giá thỏa thuận LH 0972 115 015 27,8 -8,7 40 TP. HCM 30-07
tamhuyen Mua nghiêm túc giá thỏa thuận LH 0972 115 015 27,8 -8,7 40 TP. HCM 29-07
tamhuyen Mua nghiêm túc giá thỏa thuận LH 0972 115 015 27,4 -7,7 40 TP. HCM 28-07
tamhuyen Mua nghiêm túc giá thỏa thuận LH 0972 115 015 27,4 -7,7 40 TP. HCM 26-07
tamhuyen Mua nghiêm túc giá thỏa thuận LH 0972 115 015 27,6 -8,7 30 TP. HCM 23-07
tamhuyen Mua nghiêm túc giá thỏa thuận LH 0972 115 015 27,6 -8,7 30 TP. HCM 21-07
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: Nghìn CP
Giá Số lần báo giá Thay đổi
EXIMLAND 15,2 5 5,03%
PIVLS 15,4 4 1,72%
PVII 14 4 -1,18%
FLC 17,6 3 -7,37%
FSOFT 60,9 3 0,66%
Xem tất cả ►