| HOSE | 458,75 | 3,67 | +0,81% |
| HNX | 131,66 | 3,26 | +2,54% |
| UPCOM | 49,02 | -0,26 | -0,53% |
| DOWJONES | 10.286,42 | 16,95 | +0,17% |
| NASDAQ | 2.182,58 | 5,74 | +0,26% |
| S&P 500 | 1.084,23 | 3,94 | +0,36% |
| CACMID100 | 6.297,99 | 15,7 | +0,25% |
| DAX | 6.078,58 | -5,32 | -0,09% |
| FTSE100 | 5.365,76 | -0,65 | -0,01% |
| HANGSENG | 20.868,92 | 245,09 | +1,19% |
| NIKKEI225 | 9.062,84 | 135,82 | +1,52% |
| SHANGHAI | 2.782,58 | 34,34 | +1,25% |
| Giá: | 13.800 VNĐ/CP | Broker | chucnguyen | ||
| Mệnh giá: | 10 | Cấp độ thành viên: | Thành viên mới | ||
| Khối lượng: | 100.000 | Địa điểm: | TP. HCM | Số điện thoại: | 0917369769 |
| Thời gian: | 09/02/2010 8:18 | Số lượt xem: | 43 | Ngày tham gia: | 26/02/2007 |
| Mô tả: | Chuc ban C.p. Ngan Hang Nam Viet. V.l.d.t. hoac n.t. so 0917.369.769 Tks. | ||||
| tonyblairs2006 | |||||
| P/E : | 9,7 |
|
|
|
Tin doanh nghiệp |
|||
|
Bài viết diễn đàn |
|||
| Người đăng tin | Mô tả | Giá | Lệch | KL | Địa điểm | Thời gian |
| tamhuyen | Có MUA số lượng nhiều | 11,2 | 2,8 | 20 | Toàn Quốc | 31-08 |
| ruahiem | can mua cp NVB,ai ban vui long lien he QUY 0949... | 12,2 | 1,8 | 50 | TP. HCM | 31-08 |
| quocdung242 | Mua nghjem tuc | 12,3 | 1,8 | 50 | Toàn Quốc | 31-08 |
| vtnnguyen | Mua 7000 CP NVB | 10 | 3,8 | 7 | TP. HCM | 26-08 |
| myhanh_277 | Liên hệ: 0989916666. Cần mua cp NVB, mua chính... | 11,5 | 1,8 | 50 | Hà Nội | 20-08 |
| mrthanh_vns | Mua nghiêm túc, giá tt.Vui lòng liên hệ... | 11 | 2,8 | 60 | Toàn Quốc | 19-08 |
| cophieu09 | Rất nghiêm túc sl lớn nhỏ. Vui lòng lh:... | 11,1 | 2,8 | 100 | TP. HCM | 19-08 |
| myhanh_277 | Liên hệ: 0989916666. Cần mua cp NVB, mua chính... | 11,5 | 1,8 | 50 | Hà Nội | 19-08 |
| mrthanh_vns | Mua nghiêm túc, giá tt.Vui lòng liên hệ... | 11 | 2,8 | 60 | Toàn Quốc | 18-08 |
| mrthanh_vns | Mua nghiêm túc, giá tt.Vui lòng liên hệ... | 11 | 2,8 | 60 | Toàn Quốc | 17-08 |