| HOSE | 458,75 | 3,67 | +0,81% |
| HNX | 131,66 | 3,26 | +2,54% |
| UPCOM | 49,02 | -0,26 | -0,53% |
| DOWJONES | 10.286,42 | 16,95 | +0,17% |
| NASDAQ | 2.182,58 | 5,74 | +0,26% |
| S&P 500 | 1.084,23 | 3,94 | +0,36% |
| CACMID100 | 6.297,99 | 15,7 | +0,25% |
| DAX | 6.078,58 | -5,32 | -0,09% |
| FTSE100 | 5.365,76 | -0,65 | -0,01% |
| HANGSENG | 20.868,92 | 245,09 | +1,19% |
| NIKKEI225 | 9.062,84 | 135,82 | +1,52% |
| SHANGHAI | 2.782,58 | 34,34 | +1,25% |
| Giá: | 13.800 VNĐ/CP | Broker | chucnguyen | ||
| Mệnh giá: | 10 | Cấp độ thành viên: | Thành viên mới | ||
| Khối lượng: | 100.000 | Địa điểm: | TP. HCM | Số điện thoại: | 0917369769 |
| Thời gian: | 09/02/2010 7:40 | Số lượt xem: | 46 | Ngày tham gia: | 26/02/2007 |
| Mô tả: | Chuc mua C.p. Ngan Hang Nam Viet. V.l.d.t. hoac n.t. so 0917.369.769 Tks. | ||||
| tonyblairs2006 | |||||
| P/E : | 9,7 |
|
|
|
Tin doanh nghiệp |
|||
|
Bài viết diễn đàn |
|||
| Người đăng tin | Mô tả | Giá | Lệch | KL | Địa điểm | Thời gian |
| tkpvtm | ... | 11 | 2,8 | 20 | TP. HCM | 01-09 |
| ql881 | can ban cp NVB,ai mua vui long lien he QUY 0917... | 11 | 2,8 | 50 | TP. HCM | 31-08 |
| phong_bk | VLLH 0937 214 368. | 10,8 | 2,8 | 60 | TP. HCM | 30-08 |
| vanho | Ban gia thoa thuan. Ai co nhu cau vui long lien... | 12 | 1,8 | 10 | TP. HCM | 28-07 |
| ntc26310 | ... | 11 | 2,8 | 30 | TP. HCM | 26-07 |
| ntc26310 | ... | 11 | 2,8 | 50 | TP. HCM | 22-07 |
| ntc26310 | ... | 11,1 | 2,8 | 20 | TP. HCM | 21-07 |
| ntc26310 | ... | 11,2 | 2,8 | 30 | TP. HCM | 15-07 |
| thu090722398... | ... | 11,5 | 1,8 | 50 | TP. HCM | 07-07 |
| meomy | Vui long lien he...tks | 13 | 0,8 | 20 | TP. HCM | 06-07 |