HOSE 458,75 3,67 +0,81%
HNX 131,66 3,26 +2,54%
UPCOM 49,02 -0,26 -0,53%
DOWJONES 10.286,42 16,95 +0,17%
NASDAQ 2.182,58 5,74 +0,26%
S&P 500 1.084,23 3,94 +0,36%
CACMID100 6.297,99 15,7 +0,25%
DAX 6.078,58 -5,32 -0,09%
FTSE100 5.365,76 -0,65 -0,01%
HANGSENG 20.868,92 245,09 +1,19%
NIKKEI225 9.062,84 135,82 +1,52%
SHANGHAI 2.782,58 34,34 +1,25%
Đấu giá phát hành
Thời gian Mã CK Tổ chức phát hành Mệnh giá Giá khởi điểm Trạng thái
20/08/2010 INST Xí nghiệp in Sóc Trăng 10.000 10.500 Hủy
20/01/2010 PMC1 Công ty TNHH MTV Tư vấn quản lý dự án điện... 10.000 10.500 Hoãn
13/01/2010 KBX Công ty Bến Xe khách Kon Tum 10.000 10.000 Hoãn
Tỷ giá ngoại tệ Đơn vị tính: VNĐ
Mua TM Mua CK Bán
USD 19.440 19.450 19.500
AUD 17.386 17.417 17.629
EUR 24.617 24.685 24.892
GBP 29.738 29.906 30.123
JPY 22.956 23.007 23.219
Giá vàng Đơn vị tính: VNĐ
Mua Bán
SBJ 2.920.000 2.923.000
SJC 2.917.000 2.924.000