HOSE 458,75 3,67 +0,81%
HNX 131,66 3,26 +2,54%
UPCOM 49,02 -0,26 -0,53%
DOWJONES 10.286,42 16,95 +0,17%
NASDAQ 2.182,58 5,74 +0,26%
S&P 500 1.084,23 3,94 +0,36%
CACMID100 6.297,99 15,7 +0,25%
DAX 6.078,58 -5,32 -0,09%
FTSE100 5.365,76 -0,65 -0,01%
HANGSENG 20.868,92 245,09 +1,19%
NIKKEI225 9.062,84 135,82 +1,52%
SHANGHAI 2.782,58 34,34 +1,25%
Mã chứng khoán HOT
Giá Số lần báo giá Thay đổi
BTL 30 1 2,56%
EXIMLAND 15,2 1 5,03%
SCB 9,1 1 1,67%
 
 
 
 
 
 
 
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ
Hoạt động tích cực
Investor Ngày tham gia Số lần đăng tin
tranquochuy0305 04/05/2007 1
whiteowl_ndd 01/05/2008 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mua cao nhất
Broker Giá Thay đổi
otxanh74 BTL 30 0%
otxanh74 EXIMLAND 13,6 -10,53%
 
 
 
 
 
 
 
 
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ,  KL: Nghìn CP
Bán thấp nhất
Broker Giá Thay đổi
huy_khanh SCB 9,2 0,55%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ,  KL: Nghìn CP
Tỷ giá ngoại tệ Đơn vị tính: VNĐ
Mua TM Mua CK Bán
USD 19.440 19.450 19.500
AUD 17.386 17.417 17.629
EUR 24.617 24.685 24.892
GBP 29.738 29.906 30.123
JPY 22.956 23.007 23.219
Giá vàng Đơn vị tính: VNĐ
Mua Bán
SBJ 2.920.000 2.923.000
SJC 2.917.000 2.924.000