HOSE 458,75 3,67 +0,81%
HNX 131,66 3,26 +2,54%
UPCOM 49,02 -0,26 -0,53%
DOWJONES 10.286,42 16,95 +0,17%
NASDAQ 2.182,58 5,74 +0,26%
S&P 500 1.084,23 3,94 +0,36%
CACMID100 6.297,99 15,7 +0,25%
DAX 6.078,58 -5,32 -0,09%
FTSE100 5.365,76 -0,65 -0,01%
HANGSENG 20.868,92 245,09 +1,19%
NIKKEI225 9.062,84 135,82 +1,52%
SHANGHAI 2.782,58 34,34 +1,25%
Tin bán Mã CK Giá KL Thời gian
PIVLS 15 50 31-08
EXIMLAND 14,3 20 31-08
FPTS 19,3 30 31-08
IDI 21,7 150 31-08
FLC 21,2 50 30-08
KTB 35 20 30-08
LVB 15 10 30-08
LAFCHEMCO 26 10 30-08
KHANGAN 40 20 30-08
KDG 26 10 30-08
Tin mua Mã CK Giá KL Thời gian
FECON 24 100 01-09
PVII 13 50 27-08
FLC 17,6 60 26-08
VINAVICO 19,6 50 26-08
PIVLS 14 50 26-08
FPTS 18,7 30 26-08
EXIMLAND 13,8 300 24-08
IDI 17,3 50 24-08
PETROLAND 18,7 50 24-08
DHI 18,8 50 24-08
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: Nghìn CP Xem tất cả ►
Tin bán Mã CK Giá KL Thời gian
huy_khanh SCB 9,2 20 02-09
big_broker PVIFINANCE 11,5 20 02-09
big_broker PETROLAND 17 10 02-09
big_broker SACOMREAL 31 50 02-09
thanhvan577 INVESTCO 24,5 10 02-09
big_broker DVG 11 20 01-09
thanhvan577 PVSH 11,1 10 01-09
mrthanh_vns IDI 18 30 01-09
mrthanh_vns EXIMLAND 14 30 01-09
mrthanh_vns DVG 14 60 01-09
Tin mua Mã CK Giá KL Thời gian
otxanh74 EXIMLAND 13,6 100 02-09
otxanh74 BTL 30 100 02-09
huy_khanh PIVLS 14,2 50 02-09
huy_khanh MASAN 129 20 02-09
huy_khanh EXIMLAND 13 50 02-09
huy_khanh MB 20 50 02-09
huy_khanh BTL 30 50 02-09
thanhvan577 FCB 10 20 02-09
thanhvan577 FPTS 19,5 20 02-09
thanhvan577 MASAN 129 20 02-09
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: Nghìn CP Xem tất cả ►
Tin bán Mã CK Giá KL Thời gian
tranquochuy... MNHC 11,5 10 0:23
Dung_098627... PIVLS 14,2 50 02-09
Dung_098627... PVII 13,8 50 02-09
Dung_098627... EXIMLAND 13,2 50 02-09
Dung_098627... IDI 17 50 02-09
duc_0915030... PVII 13,5 50 02-09
duc_0915030... FSOFT 60,5 20 02-09
duc_0915030... LAFCHEMCO 25 50 02-09
thuylinhoc ABB 13 4 01-09
huantd113 NKG 35 30 01-09
Tin mua Mã CK Giá KL Thời gian
minhquannm IDI 23,5 200 02-09
Duc_0915030... FSOFT 61 20 02-09
Duc_0915030... COTEC 29,5 100 02-09
Duc_0915030... EXIMLAND 13,2 100 02-09
Duc_0915030... PIVLS 14,4 100 02-09
Duc_0915030... PVII 13,8 100 02-09
Duc_0915030... IDI 17,5 100 02-09
daigia09423... LAFCHEMCO 26,2 10 02-09
daigia09423... RCC 23,8 20 02-09
daigia09423... PVFCL 17,5 20 02-09
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: Nghìn CP Xem tất cả ►
"TTCK Việt Nam đang có sự hấp dẫn về mặt giá trị "
Ông Quách Mạnh Hào, Phó tổng giám đốc CTCK Thăng Long (TSC) cho biết, TTCK Việt Nam đang có sự hấp...
Tính răn đe cao giúp thị trường hoạt động tốt hơn
Trong thời gian gần đây, UBCKNN liên tục đưa ra các quyết định xử phạt hành chính đối với các các...
Giá điện tăng, liệu cổ phiếu ngành điện có “lên ngôi”?
Vừa qua, Hiệp hội năng lượng Việt Nam đã đề xuất tăng giá điện lên khoảng 1.500 đồng/KW...
Phân tích những giai đoạn trên một biểu đồ
Để kinh doanh cổ phiếu thành công, trước tiên bạn phải hiểu rõ bốn giai đoạn mà thị trường chứng...
Nhà đầu tư “tẩy chay” cổ phiếu thưởng
Vào mùa các doanh nghiệp chia cổ tức năm nay, phần lớn các doanh nghiệp đều chia cổ tức bằng cổ...
Quản trị rủi ro ngân hàng, tại sao cần siết chặt?
ính đến đầu tháng 8 vừa qua tổng số ngân hàng Mỹ sụp đổ trong năm 2010 lên đến 108 ngân hàng. Như...
Tranh cãi Thông tư 13 dưới góc nhìn hội nhập
Tranh cãi về những quy định của Thông tư 13 vẫn chưa có hồi kết. Dù Chính phủ có thông báo về việc...
Navibank tăng vốn điều lệ lên 3.500 tỉ đồng
Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (Navibank) đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đề nghị nâng...
Bảng giá trực tuyến
Giá +/- KL GDNN
ITC 24,4 1,1 2.017.820 15.960
REE 17,2 0,1 1.454.420 44.140
VSH 12,4 -0,3 1.415.610 57.740
SSI 28,5 0,5 1.365.780 47.840
HLA 17,2 0,8 1.341.300 210
Tin doanh nghiệp
MCL Nghị quyết HĐQT 2010
HBC HBC - Công ty CP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình
BASEAFOO... Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010
CHP CHP - CTCP Thủy điện Miền Trung
EIB EIB - Vietnam Commercial Joint Stock Export-Import Bank
Xem tất cả ►
Thống kê trên Sanotc
Số công ty OTC: 1.677
Số Dealer: 6
Số Broker: 27
Số Investor: 222.155